A excepción de la bolsa de Lisboa que retrocedió 0.11%
Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este martes sus operaciones con ganancias, a
excepción de la bolsa de Lisboa que retrocedió 0.11 por ciento.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:
BOLSA...... INDICE... APERTURA.... PUNTOS.. PORCENTAJE
Londres..... FTSE-100... 5,648.90........... +19.80... +0.35%
París.......... CAC-40..... 4,589.88............ +22.89... +0.50%
Frankfurt..... DAX........ 6,466.98.... .........+18.90... +0.29%
Zurich.......... SMI........ 7,063.36.............. +8.35... +0.12%
Madrid........ IBEX-35... 12,728.60.......... +73.60... +0.58%
Milán........... Mibtel........ 24,472.00......... +109.00... +0.45%
Lisboa...........PSI-20.... 10,500.21............ -11.42... -0.11%
jrr



