Dinero
¿Qué te pareció esta noticia?
Califícala

  • Comparte
     

29-Septiembre-2008

Inician bolsas europeas con pérdidas

Notimex

A excepción de Lisboa, que avanza 0.36 por ciento

MADRID.- Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este lunes sus operaciones con pérdidas, a
excepción de Lisboa, que avanzaba 0.36 por ciento. Las bajas las encabezó Zurich con 0.98 por ciento.

A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente

BOLSA...... INDICE..... APERTURA.... PUNTOS.. PORCENTAJE

Londres...... FTSE-100... 5,063.32........... -25.15....... -0.49%

París............ CAC-40..... 4,136.12........... -27.26....... -0.65%

Frankfurt........ DAX........ 6,010.10........... -53.40....... -0.88%

Zurich............ SMI.......... 6,748.58........... -66.94....... -0.98%

Madrid......... IBEX-35.... 11,395.90.......... -8.00........ -0.07%

Milán............ Mibtel......... 20,492.00......... -106.00.... -0.51%

Lisboa.......... PSI-20........ 8,219.24........... +29.14..... +0.36%

jrr

1 de 3
Páginas
 
ENVÍA TUS COMENTARIOS

Envíanos tus opiniones y si quieres contar con todas las funcionalidades de comentarios como responder a tus los participantes, necesitas accesar tu cuenta en el LOGIN

Si eres NUEVO USUARIO, da click aquí para Registrarte.

Te recordamos que es GRATIS y tendrás acceso a todo el sitio del nuevo EXonline, entre otros beneficios.

Nombre:
Comentarios:
Filtrar
Loading...