París y Madrid encabezan las bajas con 0.99 y 0.83%
MADRID.- Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este jueves sus operaciones con pérdidas, en una apertura en la que las bolsas de París y Madrid encabezaron las bajas con 0.99 y 0.83 por ciento respectivamente.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:
BOLSA...... INDICE... APERTURA.... PUNTOS.. PORCENTAJE
Londres..... FTSE-100... 6,172.60........ -25.50......... -0.41%
París.......... CAC-40...... 4,977.85........ -49.70......... -0.99%
Frankfurt.... DAX.......... 7,011.44......... -29.39......... -0.42%
Zurich.......... SMI.......... 7,520.65......... -53.62......... -0.71%
Madrid...... IBEX-35..... 13,742.30...... -114.90........ -0.83%
Milán.......... Mibtel......... 25,344.00...... -164.00........ -0.64%
Lisboa........ PSI-20........ 10,894.08....... -7.61...........-0.07%
jrr




