Las encabeza París, que avanzó 2.80 por ciento respectivamente
MADRID,- Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este martes sus operaciones con alzas generalizadas, encabezadas por París que avanzó 2.80 por ciento respectivamente.
Las bolsas europeas repuntaron tras el peor lunes negro de la historia ante el pánico generalizado sobre el futuro financiero mundial.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente
BOLSA......INDICE......APERTURA......PUNTOS.......PORCENTAJE
Londres.... FTSE-100....... 4,658.20..........+69.01.......... +1.50%
París.......... CAC-40......... 3,815.90......... +103.92........ +2.80%
Frankfurt..... DAX............. 5,450.38......... +63.37.......... +1.18%
Zurich........... SMI............. 6,572.12......... +113.40........ +1.75%
Madrid......... IBEX-35....... 10,935.70...... +209.70 ........+1.95%
Milán........... Mibtel............ 18,328.00....... +352.00....... +1.96%
Lisboa.......... PSI-20........... 7,072.27........ +117.40....... +1.74%
jrr




